【全球聚看点】今日盘中突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之下,
2023-06-26(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南京公用、瑜欣电子、德恩精工等,乖离率分别为%、%、%;东旭蓝天、恒邦股份、哈投股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000421 | 南京公用 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
300421 | 力星股份 | |||||
300048 | 合康新能 | |||||
002496 | 辉丰股份 | |||||
000993 | 闽东电力 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
300274 | 阳光电源 | |||||
600167 | 联美控股 | |||||
003035 | 南网能源 | |||||
603225 | 新凤鸣 | |||||
603882 | 金域医学 | |||||
301072 | 中捷精工 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
603009 | 北特科技 | |||||
301181 | 标榜股份 | |||||
300650 | 太龙股份 | |||||
002355 | 兴民智通 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
002786 | 银宝山新 | |||||
002372 | 伟星新材 | |||||
000678 | 襄阳轴承 | |||||
000881 | 中广核技 | |||||
300931 | 通用电梯 | |||||
002850 | 科达利 | |||||
002468 | 申通快递 | |||||
300258 | 精锻科技 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
002264 | 新华都 | |||||
002389 | 航天彩虹 | |||||
002965 | 祥鑫科技 | |||||
300387 | 富邦股份 | |||||
300599 | 雄塑科技 | |||||
300702 | 天宇股份 | |||||
600864 | 哈投股份 | |||||
002237 | 恒邦股份 | |||||
000040 | 东旭蓝天 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)