财达证券(600906)龙虎榜数据(08-02)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,财达证券因成为当日
2023-08-03【资料图】
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,财达证券因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。财达证券当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | - | |
4 | 东亚前海证券江苏分公司 | - | - | |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券保定瑞兴路营业部 | - | - | |
2 | 财达证券石家庄建设南大街营业部 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 海通证券石家庄师范街营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | - | |
4 | 沪股通专用 | - | - | |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券保定瑞兴路营业部 | - | 10852 | - |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 海通证券石家庄师范街营业部 | - | - | |
4 | 财达证券石家庄建设南大街营业部 | - | - | |
5 | 安信证券秦皇岛广场西路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。